Gefa » Produkty » Napędy pneumatyczne serii AP




Dane techniczne


Id. AP1 DA/SR AP2 DA/SR AP3 DA/SR AP3,5 DA/SR
A mm 137 150 204 230
B mm 57 83 100 110
Cmm 50 73 85 98
D mm 87 103 120 130
E mm 20 20 20 20
F mm 42 42 50 50
G mm 41 44,5 49,5 53
H mm 12 12 14 19
K mm 8 8 10 14
L mm - - - -
M mm 83 80 83 80
N mm 30 30 30 30
P mm 25 35 35 55
Q mm 10 12 16 20
R mm 2 2 3 3,5
S mm 9 11 14 17
T M5 M5 M6 M8
U mm 36 42 50 70
V 1/8" 1/4" 1/4" 1/4"
ISO 5211 F 07

Id. AP4 DA/SR AP4,5 DA/SR AP5 DA/SR
A mm 271 305 360
B mm 125 142 155
Cmm 110 128 140
D mm 145 172 185
E mm 20 30 30
F mm 50 58 -
G mm 58 60 -
H mm 19 28 28
K mm 14 20 20
L mm - 130 130
M mm 80 80 80
N mm 30 30 30
P mm 55 70 70
Q mm 20 24 24
R mm 3,5 3,5 3,5
S mm 17 22 22
T M8 M10 M10
U mm 70 102 102
V 1/4" 1/4" 1/4"
ISO 5211 F 07/F 10 F 10 F 10

Id. AP5,5 DA/SR AP6 DA/SR AP8 DA/SR
A mm 380 462 555
B mm 176 200 250
Cmm 160 175 215
D mm 206 230 300
E mm 30 30 50
F mm - - -
G mm - - -
H mm 36 36 48
K mm 28 28 32
L mm 130 130 130
M mm 80 80 -
N mm 30 30 30
P mm 85 85 100
Q mm 29 29 38
R mm 3,5 3,5 5
S mm 27 27 36
T M12 M12 M16
U mm 125 125 140
V 1/4" 1/4" 1/4"
ISO 5211 F 12 F 12 F 14

[ powrót ]